名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
滬銅連續 | 69400 | +680 | +0.99% | 69720 | 68740 | 68830 | 68720 | |
橡膠連續 | 14045 | +135 | +0.97% | 14100 | 13790 | 13855 | 13910 | |
滬金連續 | 376.42 | +0.44 | +0.12% | 378.1 | 375.02 | 375.58 | 375.98 | |
螺紋連續 | 5216 | +28 | +0.54% | 5238 | 5175 | 5195 | 5188 | |
瀝青連續 | 2952 | 0 | 0% | 2958 | 2902 | 2910 | 2952 | |
滬鉛連續 | 15280 | +85 | +0.56% | 15335 | 15145 | 15175 | 15195 | |
滬鋁連續 | 18245 | +235 | +1.3% | 18300 | 18010 | 18020 | 18010 | |
滬鋅連續 | 21450 | +5 | +0.02% | 21535 | 21375 | 21375 | 21445 | |
線材連續 | 5546 | +37 | +0.67% | 5546 | 5546 | 5546 | 5509 | |
滬銀連續 | 5516 | +83 | +1.53% | 5521 | 5411 | 5432 | 5433 | |
滬鎳連續 | 121010 | +160 | +0.13% | 121650 | 119930 | 120580 | 120850 | |
滬錫連續 | 184870 | +960 | +0.52% | 185600 | 183480 | 184000 | 183910 | |
熱軋卷板連續 | 5553 | +69 | +1.26% | 5560 | 5475 | 5495 | 5484 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。