名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1794.25 | +15.5 | +0.87% | 1797.66 | 1776.39 | 1778.9399 | 1778.75 | |
倫敦銀 | 26.5679 | +0.7269 | +2.81% | 26.6436 | 25.7697 | 25.8163 | 25.841 | |
COMEX黃金 | 1794.7 | +16.3 | +0.92% | 1798.4 | 1776.6 | 1779.1 | 1778.4 | |
COMEX白銀 | 26.645 | +0.805 | +3.12% | 26.73 | 25.795 | 25.88 | 25.84 | |
黃金T+D | 376 | +1.32 | +0.35% | 376.98 | 374 | 374.28 | 374.68 | |
白銀T+D | 5483 | +92 | +1.71% | 5485 | 5380 | 5391 | 5391 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。