白銀T+D也稱為白銀延期交易,是上海黃金交易所2004年推出的一種白銀投資業務。白銀T+D交易時間靈活,其保證金模式、無交割時間限制以及雙向做單機制都是眾多投資者選擇的理由。
名稱 | 最新價 | 漲跌 | 漲跌幅 | 最高價 | 最低價 | 今開價 | 昨收價 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
倫敦金 | 1794.5601 | + 15.8101 | + 0.89% | 1797.66 | 1776.39 | 1778.9399 | 1778.75 | |
倫敦銀 | 26.6067 | + 0.7657 | + 2.96% | 26.6151 | 25.7697 | 25.8163 | 25.841 | |
COMEX黃金 | 1795.1 | + 16.7 | + 0.94% | 1798.4 | 1776.6 | 1779.1 | 1778.4 | |
COMEX白銀 | 26.685 | + 0.845 | + 3.27% | 26.695 | 25.795 | 25.88 | 25.84 | |
黃金T+D | 376 | + 1.32 | + 0.35% | 376.98 | 374 | 374.28 | 374.68 |
廣播電視節目制作經營許可證:(京)字第07708號 ICP備案:京17037933號-2 經營許可證編號:1-05121355 本站鄭重聲明:第一黃金網中的操作建議僅代表第三方觀點與本平臺無關,投資有風險,入市需謹慎。據此交易,風險自擔。